沿革
| 1994年 | 5月 | パイオニア(株)全額出費で会社設立(資本金 4億2,000万円) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 10月 | ソフトウェア制作受託事業開始 | ||
| 11月 | パソコン用市販タイトル発売 | ||
| 1995年 | 4月 | パイオニア(株)製カーナビシステムに地図ディスクを供給開始(パイオニアから分社後初) | |
| 6月 | パソコン用電子地図ソフト「MapFan」発売 | ||
| 9月 | 「MapFan」が日経BP社主催の「パソコンベストソフト」にて「フロンティア賞」受賞 | ||
| 1996年 | 11月 | 業務用地図応用ソフト開発キット「MapDK」の販売を開始 | |
| 12月 | コンシューマーゲーム機タイトル発売 | ||
| 1997年 | 4月 | 法人向けインターネット地図レンタルサービス「MapFan onPage」サービス開始 | |
| 6月 | パイオニア(株)製DVDナビシステム(国内初)に地図ディスク供給開始 | ||
| 7月 | インターネット生活地図サイト「MapFan Web」サービス開始 | ||
| 11月 | 岩手県盛岡市に東北開発センター開設 | ||
| 電子地図データ内製化開始 | |||
| 1998年 | 6月 | 携帯電話メモリ編集ソフト「ケータイ・エディ」発売 | |
| 1999年 | 6月 | ソニー(株)製DVDナビシステムにディスク供給開始 | |
| 12月 | 「MapFan Web」がYahoo!インターネットガイド「Web of the Year '99」地域・旅行部門1位獲得 | ||
| 2000年 | 4月 | iモード公式サイト「iMapFan」サービス開始 | |
| 5月 | 三菱電機(株)WindowsCEベースのナビシステムに地図データ供給開始 | ||
| 6月 | クラリオン(株)製ナビシステムに地図ディスク供給開始 | ||
| 12月 | 「iMapFan」が「日経インターネットアワード2000」にて「日本経済新聞社賞」受賞 | ||
| 2001年 | 1月 | インターネット地図ソフト「MapFan.net」サービス開始 | ![]() |
| 3月 | 環境管理システムに関する国際標準規格「ISO14001」認証取得 | ||
| メルマガ・ダイレクトメール配信ソフト「同報@メール」新発売 | |||
| 7月 | カーナビ用地図ディスクの標準化を支援する組織「Kiwi-Wコンソーシアム」共同設立 | ||
| 9月 | 「MapFan.net」が日経BP社主催「パソコンベストソフト」にて「エディターズ・チョイス賞」受賞 | ||
| 欧州における活動拠点としてパリ(フランス)にEUオフィス開設 | |||
| 11月 | 幹事会社・事業局として自動車・歩行者ITS関連企業による「iフォーマットフォーラム」設立参画 | ||
| 2002年 | 3月 | (株)パスコ・(株)キャドセンターと共同で3次元立体地図「MAPCUBE」発売 | ![]() |
| 11月 | パイオニア(株)製通信型カーナビゲーション(世界初)に地図情報・コンテンツ配信開始 | ||
| 12月 | クラリオン(株)製車載PC(国内初)に地図情報配信開始 | ||
| 2003年 | 3月 | 中国(上海)にiPC上海(iPS)を設立 | |
| 10月 | 「MapFan.net」が「グッドデザイン賞」を受賞 | ||
| 2004年 | 3月 | 欧米向けカーナビに地図データ供給開始 | ![]() |
| 5月 | ISO9001:2000認証範囲拡大取得、認証継続が承認 | ||
| 6月 | 「MAPCUBE」搭載カーナビ発売開始 | ||
| 7月 | 北米オフィス開設 | ||
| 11月 | 携帯電話3キャリアオフィシャルコンテンツとして「MapFan」サービスを提供開始 | ||
| 2005年 | 4月 | 地図情報の調査・収集を目的とした新会社グローバル・サーベイ株式会社を設立 | |
| ネットショップ開業ソフト「ネットショップ・オーナー」新発売 | |||
| 11月 | ドライブ計画支援マップ「MapFan PLANNER」発売 | ||
| iPC上海(iPS)にて「iSO9001:2000」認証取得 | |||
| 2006年 | 11月 | 「MapFanナビークル」サービス開始 | ![]() |
| 2007年 | 4月 | PND向けナビアプリケーション・地図データを開発、ソリューション提供を開始 | |
| 6月 | ショッピングカート・受注管理ソフト「ダヴィンチ・カート」新発売 | ||
| 12月 | ケータイ向け道路交通情報サービス「MapFan交通FLASH」をiモード向けにサービス提供開始 | ||
| 2008年 | 2月 | (株)駅探と業務・資本提携 | ![]() |
| 4月 | ローカル広告サービス「MapFan AdSpot」販売開始 | ||
| 5月 | 通信ナビ向けサービス事業会社「ナビポータル(株)」へ出資 | ||
| 6月 | 「MapFan Web」英語版日本地図を公開 | ||
| ソフトバンクモバイル向け「MapFanナビークル」サービス提供開始 | |||
| 9月 | ソフトバンクモバイル向け「MapFanアプリ」サービス提供開始 | ||
| 10月 | (株)昭文社との協業を開始 | ||
| 11月 | カーナビゲーションアプリ「MapFan Navii for WILLCOM D4」発売開始 | ||
| 12月 | 地図の変化点情報投稿サービス「地図の素」公開 | ||
| 2009年 | 4月 | (株)駅探と共同で「多言語地図&乗換案内」ASPサービスを提供開始 |
ダウンロード










